2008年度 スケジュール
第3戦 デルタカップファイナル
| 開催日時 | 平成20年10月12日(日) |
|---|---|
| 場所 | 伊那サーキット |
| 募集台数 | 50台(予定、走行会含む) |
| レギュレーション | タイムアタック形式(規定タイム内)×2セット + 1発勝負のSS3の1セット! 通常トライ2本中のベスト1本とSS3の計2本の合計タイムで総合順位を決定します。 注:尚、SS1の前に完熟走行有り(計測対象外) |
| 参加費 | 18,000円(計測料込み)(早割りあり16,500円(9月中))、走行会枠:12,000円 |
| 振込先 | 横浜銀行 希望ヶ丘支店 普通 1375185 ディーシーエスダイヒョウモリヤマゲンイチロウ |
| 参加資格 | 基本的にデルタ及びランチア車に関連するイタリア車に限る。(同一車両によるダブルエントリは可能です) |
| 参加特典 | 参加者全員にDCSオリジナルTシャツをもれなくプレゼント! |
| 競技方式 | 10台程度づつのグループに分けます。 MGTと同様なアタック形式によります。 レースではありません。グループ毎に間隔を空けて1台づつスタートします。 あの、ドラマティックな元祖SS3も当然あります。 |
| 表彰 | 各DCSグループ毎に1,2,3位 各飛び賞、協賛賞、特別賞等有り。優勝者には栄光のDeltaCupを貸与。取りきりのトロフィーも用意。(予定) |
| タイムスケジュール(仮) | 07:30 ゲートオープン 08:00 受付 10:00 出走開始 詳細スケジュール |
| エントリーリスト | ダウンロード |
| 誓約書 | ダウンロード |
第2戦 デルタカップ2008
| 開催日時 | 平成20年7月21日(祝) |
|---|---|
| 場所 | 富士スピードウェイショートコース |
| 募集台数 | 60台(予定、走行会含む) |
| レギュレーション | タイムアタック形式(規定タイム内)×2セット + 1発勝負のSS3の1セット! 通常トライ2本中のベスト1本とSS3の計2本の合計タイムで総合順位を決定します。 注:尚、SS1の前に完熟走行有り(計測対象外) |
| 参加費 | 27,000円(計測料込み)(早割りあり25,000円(6月中))、走行会枠:12,000円 |
| 振込先 | 横浜銀行 希望ヶ丘支店 普通 1249755 デルタカップ代表森山元一郎 (デルタカップダイヒョウモリヤマゲンイチロウ) |
| 参加資格 | 基本的にデルタ及びランチア車に関連するイタリア車に限る。(同一車両によるダブルエントリは可能です) |
| 参加特典 | 参加者全員にDCSオリジナルTシャツをもれなくプレゼント! |
| 競技方式 | 10台程度づつのグループに分けます。 MGTと同様なアタック形式によります。 レースではありません。グループ毎に間隔を空けて1台づつスタートします。 あの、ドラマティックな元祖SS3も当然あります。 |
| 表彰 | 各DCSグループ毎に1,2,3位 各飛び賞、協賛賞、特別賞等有り。優勝者には栄光のDeltaCupを貸与。取りきりのトロフィーも用意。(予定) |
| タイムスケジュール | 07:30 ゲートオープン 08:00 受付 10:00 出走開始 詳細スケジュール |
| エントリーリスト | ダウンロード |
| 誓約書 | ダウンロード |
開幕戦 SMGT
| 開催日時 | 平成20年4月29日(祝) |
|---|---|
| 場所 | 本庄サーキット |
| 参加費 | 22,000円(保険料込み) |
| 募集台数 | 60台程度 |












